Capacitor code calculator
Type the code printed on a ceramic, film or tantalum capacitor. Tolerance letters (J, K, M) and voltage codes (like 2A = 100 V) are decoded too.
Capacitance → code
How capacitor codes work
Small capacitors use the same idea as SMD resistors, in picofarads: two digits and a multiplier. 104 = 10 × 10⁴ pF = 100,000 pF = 100 nF = 0.1 µF. A third digit of 8 or 9 means ×0.01 or ×0.1 (109 = 1 pF). A one- or two-digit number is simply the value in pF: 22 = 22 pF. An R or n can mark the decimal point: 4n7 = 4.7 nF.
Common capacitor codes
| Code | pF | nF | µF |
|---|---|---|---|
| 101 | 100 pF | 0.1 nF | 0.0001 µF |
| 102 | 1,000 pF | 1 nF | 0.001 µF |
| 103 | 10,000 pF | 10 nF | 0.01 µF |
| 104 | 100,000 pF | 100 nF | 0.1 µF |
| 105 | 1,000,000 pF | 1,000 nF | 1 µF |
| 106 | 10,000,000 pF | 10,000 nF | 10 µF |
| 220 | 22 pF | 0.022 nF | 0.000022 µF |
| 221 | 220 pF | 0.22 nF | 0.00022 µF |
| 222 | 2,200 pF | 2.2 nF | 0.0022 µF |
| 223 | 22,000 pF | 22 nF | 0.022 µF |
| 224 | 220,000 pF | 220 nF | 0.22 µF |
| 471 | 470 pF | 0.47 nF | 0.00047 µF |
| 472 | 4,700 pF | 4.7 nF | 0.0047 µF |
| 473 | 47,000 pF | 47 nF | 0.047 µF |
| 474 | 470,000 pF | 470 nF | 0.47 µF |
Tolerance letters
| Letter | Tolerance |
|---|---|
B | ±0.1 pF |
C | ±0.25 pF |
D | ±0.5 pF |
F | ±1% |
G | ±2% |
J | ±5% |
K | ±10% |
M | ±20% |
Z | +80% / −20% |
Voltage codes
Film and some ceramic capacitors print an EIA voltage code before the value — 2A104J is 100 V, 100 nF, ±5%. Electrolytic capacitors print the voltage in full.
| Code | Rated voltage |
|---|---|
0G | 4 V |
0J | 6.3 V |
1A | 10 V |
1C | 16 V |
1E | 25 V |
1V | 35 V |
1H | 50 V |
1J | 63 V |
1K | 80 V |
2A | 100 V |
2C | 160 V |
2D | 200 V |
2E | 250 V |
2G | 400 V |
2W | 450 V |
2J | 630 V |
3A | 1000 V |
All common codes have their own page in the capacitor code list.
Common values: code, reactance and RC tables
- 100 pF capacitorcode 101 · n10 or 100p
- 1 nF capacitorcode 102 · 1n0 or 1n
- 10 nF capacitorcode 103 · 10n
- 100 nF capacitorcode 104 · 100n
- 220 nF capacitorcode 224 · 220n
- 1 µF capacitorcode 105 · 1µ0 or 1u0
- 10 µF capacitorcode 106 · 10µ
FAQ
What is a 104 capacitor?
A 104 capacitor is 100,000 pF = 100 nF = 0.1 µF, the standard decoupling capacitor.
What does the K mean on a capacitor?
K is the tolerance: ±10%. J is ±5% and M is ±20%. It does not mean kilo.
How do I convert nF to µF?
Divide by 1,000: 100 nF = 0.1 µF. Multiply nF by 1,000 for pF.